BIST 100
11.087,44 -0,70%
DOLAR
49,9477 0,12%
EURO
55,9062 -0,01%
GRAM ALTIN
6.396,70 -0,87%
BITCOIN
78.280,00 -0,65%
FAİZ
39,50 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
81,62 -2,51%
GBP/TRY
66,9830 0,14%
EUR/USD
1,1185 0,04%
BRENT PETROL
111,63 0,37%
ÇEYREK ALTIN
10.456,55 -0,89%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
20 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:18
11.041
  • Değişim : -1,11% | -124,42
  • Adet :  625  Mio.Lot
  • Hacim :  11.467  Mio.TL
  • En Yüksek : 11106
  • En Düşük : 11,039
  • Açılış 11.100

    Dünkü Kapanış 11.165

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,72 -1,13 10:20:37
AGHOL 24,80 0,40 10:20:39
AHGAZ 45,98 -0,04 10:19:50
AKBNK 62,60 -0,63 10:20:37
AKCNS 180,80 -0,93 10:20:05
AKFYE 3,42 -0,58 10:20:06
AKSA 10,30 -0,68 10:20:07
AKSEN 66,10 -1,78 10:20:33
ALARK 94,70 0,42 10:20:40
ALBRK 7,95 -2,33 10:20:37
ALTNY 9,95 -3,21 10:20:36
ANHYT 88,60 0,23 10:20:22
ANSGR 22,80 3,64 10:20:38
ARCLK 70,15 -1,20 10:20:21
ASELS 340,75 -4,95 10:20:30
ASTOR 168,90 -4,31 10:20:29
AYGAZ 271,00 0,00 10:20:42
BERA 9,39 -1,68 10:20:39
BIMAS 359,00 -1,58 10:20:32
BINHO 3,50 -0,28 10:20:12
BRSAN 648,50 0,39 10:20:41
BRYAT 1.206,00 -1,23 10:20:19
BTCIM 1,49 -1,32 10:16:06
CANTE 0,96 1,05 10:20:10
CCOLA 74,55 -1,45 10:20:39
CIMSA 39,14 -1,41 10:20:22
CVKMD 12,01 -2,99 10:20:29
CWENE 14,10 -1,74 10:20:10
DOAS 149,20 9,95 10:20:32
DOHOL 16,33 -0,85 10:20:32
ECILC 45,00 -2,72 10:20:42
ECZYT 154,40 -1,15 10:20:20
EGEEN 3.855,00 -0,13 10:20:19
EGGUB 82,35 1,60 10:20:22
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,85 -1,35 10:20:19
ENERY 13,32 0,15 10:20:39
ENJSA 112,30 -0,80 10:20:31
ENKAI 77,40 -1,34 10:20:37
ENTRA 4,38 0,00 10:20:19
EREGL 30,60 -1,99 10:20:42
EUREN 2,18 0,00 10:20:02
FENER 2,07 1,47 10:20:19
FROTO 69,10 -0,14 10:20:37
GARAN 126,10 -0,47 10:20:41
GLRMK 104,60 -1,41 10:20:39
GLYHO 16,01 -2,20 10:19:44
GRSEL 248,00 -0,48 10:19:54
GUBRF 264,25 -4,95 10:20:38
GWIND 16,77 -0,53 10:20:11
HALKB 43,54 0,93 10:20:41
HEKTS 1,61 1,90 10:20:37
ISCTR 12,02 -0,83 10:20:37
ISDMR 52,05 -0,86 10:20:41
ISMEN 25,26 0,56 10:20:41
KARSN 6,76 -0,59 10:20:36
KATMR 1,08 0,00 10:18:21
KCAER 8,87 -1,44 10:20:28
KCHOL 198,40 -0,70 10:20:40
KORDS 2,54 -1,93 10:19:44
KRDMD 36,66 -2,40 10:20:29
LMKDC 19,23 -1,69 10:20:32
MAVI 33,64 0,06 10:20:22
MGROS 423,25 -0,94 10:20:37
MPARK 384,50 -0,32 10:20:36
OBAMS 3,87 2,11 10:20:02
ODAS 4,52 -1,09 10:20:20
OTKAR 305,75 -0,57 10:15:01
OYAKC 18,01 -1,58 10:20:14
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,80 3,90 10:20:01
PETKM 17,39 -0,63 10:20:35
PGSUS 120,50 -0,82 10:20:19
RGYAS 170,80 -0,70 10:20:05
RYSAS 25,44 -1,70 10:19:53
SAHOL 82,20 -1,26 10:20:39
SASA 1,46 -2,01 10:20:34
SISE 33,48 -1,24 10:20:38
SNGYO 2,23 -1,76 10:20:31
SOKM 53,70 -1,47 10:20:39
TABGD 192,80 -0,72 10:20:38
TAVHL 256,50 0,79 10:20:40
TCELL 91,10 -0,05 10:20:37
TCKRC 114,60 0,79 10:20:39
THYAO 250,25 -0,89 10:20:35
TKFEN 191,20 -0,93 10:20:41
TOASO 222,60 -3,22 10:20:38
TRALT 34,40 -4,44 10:20:41
TRENJ 72,60 -3,59 10:20:14
TRGYO 86,05 -0,46 10:20:12
TRMET 100,60 -3,73 10:20:40
TSKB 9,02 1,35 10:19:05
TTKOM 47,14 -0,34 10:20:40
TTRAK 343,50 0,51 10:20:15
TUKAS 1,85 -1,07 10:20:36
TUPRS 353,75 -0,35 10:20:41
TURSG 3,28 6,84 10:20:39
ULKER 74,95 -0,93 10:20:36
VAKBN 30,18 -1,44 10:20:37
VESTL 11,63 -1,52 10:20:39
YKBNK 34,30 -0,52 10:20:38
ZOREN 1,19 -0,83 10:20:10