Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 33.94 0.41 12:29:01
AEFES 189.20 -0.21 12:29:02
AGHOL 308.75 1.23 12:28:58
AGROT 13.18 2.89 12:29:02
AKBNK 53.20 0.66 12:29:02
AKFGY 1.91 1.60 12:28:00
AKFYE 17.70 2.67 12:28:32
AKSA 8.82 0.34 12:29:01
AKSEN 35.54 0.74 12:28:53
ALARK 86.85 2.36 12:28:36
ALFAS 51.50 0.59 12:28:32
ALTNY 96.40 1.47 12:29:02
ANSGR 77.40 3.27 12:29:01
ARCLK 137.90 1.17 12:29:02
ARDYZ 32.22 0.25 12:28:58
ASELS 57.75 2.76 12:29:01
ASTOR 72.30 1.62 12:29:00
BERA 13.83 2.44 12:29:01
BIMAS 475.25 1.98 12:29:01
BINHO 320.75 1.50 12:29:02
BJKAS 5.93 1.02 12:28:51
BRSAN 429.50 0.29 12:28:50
BRYAT 1.830.00 1.44 12:28:37
BTCIM 171.90 2.38 12:29:00
CANTE 1.51 1.34 12:28:51
CCOLA 53.15 0.66 12:28:52
CIMSA 32.16 0.12 12:29:01
CLEBI 1.743.00 2.05 12:28:58
CWENE 165.90 3.11 12:29:02
DOAS 211.10 -0.09 12:29:01
DOHOL 13.56 -1.53 12:28:44
ECILC 41.44 -0.38 12:29:02
EGEEN 10.060.00 1.51 12:29:01
EKGYO 10.44 -1.97 12:29:02
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 212.00 1.19 12:28:54
ENJSA 55.95 -0.36 12:29:01
ENKAI 45.22 -1.78 12:29:00
EREGL 51.35 0.39 12:29:00
EUPWR 83.35 5.64 12:29:02
FENER 109.00 0.65 12:28:57
FROTO 878.00 -0.23 12:29:01
GARAN 115.90 0.26 12:29:00
GESAN 39.74 3.22 12:28:49
GOLTS 392.25 -1.26 12:28:44
GUBRF 184.80 0.60 12:29:01
HALKB 15.71 1.49 12:29:02
HEKTS 4.08 2.77 12:28:59
ISCTR 12.69 0.24 12:29:02
ISMEN 34.58 1.41 12:28:57
KARSN 14.77 1.93 12:29:01
KCAER 36.64 2.63 12:29:02
KCHOL 175.40 0.40 12:29:02
KLSER 36.50 1.22 12:28:54
KONTR 41.38 1.17 12:29:02
KONYA 6.440.00 1.10 12:29:00
KOZAA 59.05 -3.20 12:28:55
KOZAL 21.24 -5.85 12:29:02
KRDMD 25.70 0.86 12:29:02
KTLEV 47.24 1.37 12:28:53
LMKDC 21.50 2.28 12:28:59
MAVI 86.75 1.34 12:28:51
MGROS 434.50 -0.06 12:29:00
MIATK 40.06 2.72 12:29:00
MPARK 315.00 -0.16 12:29:01
OBAMS 32.58 2.13 12:29:00
ODAS 5.69 2.15 12:28:57
OTKAR 417.00 0.42 12:28:43
OYAKC 63.85 3.65 12:29:02
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 82.40 3.91 12:28:47
PEKGY 4.32 2.61 12:28:55
PETKM 20.32 0.79 12:29:00
PGSUS 229.70 2.04 12:29:02
REEDR 23.16 2.21 12:28:44
RGYAS 107.30 0.56 12:28:13
SAHOL 88.40 -0.28 12:29:02
SASA 4.14 2.99 12:29:02
SISE 40.22 0.90 12:29:02
SKBNK 3.94 2.60 12:28:38
SMRTG 36.24 1.85 12:28:53
SOKM 47.04 0.30 12:28:59
TABGD 139.10 1.53 12:28:36
TAVHL 230.40 0.22 12:28:50
TCELL 89.40 -0.56 12:29:02
THYAO 273.00 0.55 12:29:02
TKFEN 47.68 1.27 12:28:56
TMSN 118.00 1.55 12:28:37
TOASO 201.30 0.50 12:29:00
TSKB 10.91 -0.27 12:28:53
TTKOM 47.86 0.50 12:29:01
TTRAK 690.50 1.54 12:28:55
TUKAS 6.51 0.62 12:28:59
TUPRS 153.10 -0.26 12:29:02
TURSG 12.16 5.92 12:28:59
ULKER 131.60 2.33 12:28:37
VAKBN 21.78 1.87 12:29:02
VESBE 17.05 1.31 12:28:39
VESTL 62.70 0.64 12:29:00
YEOTK 152.40 1.13 12:28:54
YKBNK 27.30 0.52 12:29:02
ZOREN 3.99 1.53 12:29:02

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.